Контроллер шагового двигателя OSM-88RA
Контроллер OSM-88RA является наиболее мощным устройством управления шаговым двигателем с интерфейсами RS-232 и RS-485. Данный контроллер способен управлять двигателями с токами до 8А при напряжении до 80В
Уникальная отличительная особенность контроллера шагового двигателя OSM-88RA заключается в наличии сразу двух интерфейсов: RS-232 и RS-485. Благодаря такому решению, контроллер является универсальным устройством, способным решать самый широкий круг задач. Интерфейс RS-232 удобно использовать для подключения одного контроллера к ПК, ПЛК или внешнему контроллеру, а RS-485 позволяет объединять в сеть до 32-х устройств. Это позволяет создавать технологические линии с распределенным управлением, к примеру, от компьютера через соответствующий переходник.
Технические характеристики контроллера
|
Общие характеристики: |
||
| Максимальный выходной ток | 8 | А |
| Минимальный выходной ток | 0.4 | А |
| Габаритные размеры, не более | 122х117х71 | мм |
| Масса нетто, не более | 0.8 | кг |
| Коэффициенты дробления шага |
1, 1/2, 1/4, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 |
|
| Максимальная частота входа STEP, не менее | 100 000 | Гц |
| Диапазон частот встроенного генератора импульсов | 1…15 000 | Гц |
| Дискретность установки частоты генератора | 1 | Гц |
| Напряжение питания | 25…90 | В |
| Ошибка установки величины фазных токов, не более | +/-5 | % |
| Оптически изолированные входы управления: | ||
| Входное сопротивление | 1 | кОм |
| Максимальное напряжение на входах | 9 | В |
| Напряжение изоляции входа STEP | 2500 | В |
| Напряжение изоляции входов DIR и EN | 2000 | В |
| Неизолированные сигнальные входы управления с подтяжкой: | ||
| Номинал подтягивающего резистора | 3.6 | кОм |
| Аналоговый вход: | ||
| Разрешение АЦП | 8 | бит |
| Входное сопротивление, не менее | 500 | кОм |
| Диапазон входных напряжений | 0...5 | В |
| Сигнальный изолированный выход: | ||
| Тип | NPN | |
| Максимальный ток, не более | 10 | мА |
| Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | 50 | В |
| Напряжение изоляции максимальное, не менее | 3700 | В |
| Интерфейс RS-232, RS-485: | ||
| Напряжение гальванической изоляции, не менее | 1000 | В |
| Скорость обмена | 9600…115200 | бит/с |
| Количество бит | 8 | |
| Четность | нет | |
| Стоповые биты | 1 | |
| Управление потоком | аппаратное | |
| Параметры климатического исполнения (ГОСТ 15150-69): | ||
| Диапазон температур | -25… +40 | °С |
| Относительная влажность (при 25°С 6 мес. в году) | до 90% | |
| Атмосферное давление | 650…800 | мм.рт.ст. |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP31 | |
Скачать описание контроллера